티스토리 뷰
목차
반응형

최근 5년간 서울시 부동산 불법 거래 적발 현황
| 연도 | 적발 건수 | 과태료 부과 금액(억원) | 주요 위반 유형 |
|---|---|---|---|
| 2021년 | 1,120건 | 45억 | 다운 계약, 위장 전입 |
| 2022년 | 1,305건 | 51억 | 집값 띄우기, 증여 위장 |
| 2023년 | 1,410건 | 57억 | 허위 계약 신고, 전매 제한 위반 |
| 2024년 | 1,482건 | 60억 | 위장 전입, 다운 계약 |
| 2025년(상반기) | 1,573건 | 63억 | 집값 띄우기, 다운 계약, 위장 전입 |
반응형